老师:您好!
为了深入开展学习实践科学发展观活动,更好地规范教学管理,促进我校教学质量的稳步提高,教务处制作了《上海商学院教学与教学管理情况问卷调查》,期待您的积极参与。为了使您更放心地参加调查,前三项可能透露您身份的信息选项可填可不填。不过,我们希望您填写,因为它将对我们的分析起作用。4-12项内容请您逐项填写(四选一),选定后请在相应栏目内打√,13-15项如有选项以外内容,请您在”其他”项填写。填好之后请在12月5日前将本问卷投入教学管理问卷调查信箱(奉浦校区行政楼一楼大厅)。再次谢谢您的参与!
教 务 处
2008年11月30日
附件:教学管理情况问卷调查表.doc
上海商学院教学与教学管理情况问卷调查
序号 | 内 容 | 选 项 |
01 | 您是上海商学院 | 专职教师 | | 兼职教师 | | 中级(含)以上职称 | | 中级以下职称 | |
02 | 您在上海商学院教学工作时间 | 10年以上 | | 5-10年 | | 2-5年 | | 2年以下 | |
03 | 您的学历学位 | 博士 | | 硕士 | | 本科 | | 专科 | |
04 | 您是通过何种途径知晓教学管理通知公告(如考试消息,日程安排等) | 教学秘书通知 | | 二级学院会议 | | 同事告知 | | 网上通知 | |
05 | 您对学校目前的教学管理 | 很满意 | | 满意 | | 基本满意 | | 不满意 | |
06 | 您对教务处工作 | 很满意 | | 满意 | | 基本满意 | | 不满意 | |
07 | 您认为学校现在的教学状况 | 很好 | | 正常 | | 一般 | | 不好 | |
08 | 您认为现在课堂教学质量 | 很高 | | 尚可 | | 堪忧 | | 很低 | |
09 | 您对专业教学计划安排 | 很满意 | | 满意 | | 基本满意 | | 不满意 | |
10 | 您觉得所在二级学院在教学管理上 | 富有创造 | | 积极主动 | | 按部就班 | | 应付了事 | |
11 | 您认为学生评教作用 | 很大 | | 一般 | | 不明显 | | 几乎没有 | |
12 | 您觉得学生评教所占比例应为 | 60%以上 | | 50%-60% | | 40%-50% | | 40%以下 | |
13 | 您认为影响学校教学质量的内部管理最主要因素是 | 管理体制 | | 激励机制 | | 评价制度 | | 其他: |
14 | 您认为影响教师教学积极性的关键是 | 学校前途 | | 薪酬待遇 | | 专业稳定 | | 其他: |
15 | 您认为提高教学管理水平关键在于 | 管理制度 | | 管理队伍 | | 管理手段 | | 其他: |
您认为学校教学管理的哪些规定与您的教学工作有冲突?请列举并请提出改进意见。 |
上海商学院的发展,在于我们的共同努力!